Wyniki głosowań
Zakończono: 10.06.2025 17:03:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jacek Barkowski | za |
Piotr Ciesielski | za |
Krystian Dobkiewicz | za |
Adam Dobkowicz | za |
Mateusz Grzela | za |
Wojciech Mamet | za |
Witold Marciniak | za |
Maciej Napierała | za |
Dariusz Nowak | za |
Grzegorz Olszewski | za |
Janusz Skorupa | za |
Ryszard Sulej | za |
Tomasz Tomala | nieobecny |
Karolina Wicenty | za |
Dagmara Wiśniewska | nieobecny |
Zakończono: 10.06.2025 17:03:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jacek Barkowski | za |
Piotr Ciesielski | za |
Krystian Dobkiewicz | za |
Adam Dobkowicz | za |
Mateusz Grzela | za |
Wojciech Mamet | za |
Witold Marciniak | za |
Maciej Napierała | za |
Dariusz Nowak | za |
Grzegorz Olszewski | za |
Janusz Skorupa | za |
Ryszard Sulej | za |
Tomasz Tomala | nieobecny |
Karolina Wicenty | za |
Dagmara Wiśniewska | nieobecny |
Zakończono: 10.06.2025 17:04:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jacek Barkowski | za |
Piotr Ciesielski | za |
Krystian Dobkiewicz | za |
Adam Dobkowicz | za |
Mateusz Grzela | za |
Wojciech Mamet | za |
Witold Marciniak | za |
Maciej Napierała | za |
Dariusz Nowak | za |
Grzegorz Olszewski | za |
Janusz Skorupa | za |
Ryszard Sulej | za |
Tomasz Tomala | nieobecny |
Karolina Wicenty | za |
Dagmara Wiśniewska | nieobecny |
Zakończono: 10.06.2025 17:04:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jacek Barkowski | za |
Piotr Ciesielski | za |
Krystian Dobkiewicz | za |
Adam Dobkowicz | za |
Mateusz Grzela | za |
Wojciech Mamet | za |
Witold Marciniak | za |
Maciej Napierała | za |
Dariusz Nowak | za |
Grzegorz Olszewski | za |
Janusz Skorupa | za |
Ryszard Sulej | za |
Tomasz Tomala | nieobecny |
Karolina Wicenty | za |
Dagmara Wiśniewska | nieobecny |
Zakończono: 10.06.2025 17:05:24
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jacek Barkowski | za |
Piotr Ciesielski | za |
Krystian Dobkiewicz | za |
Adam Dobkowicz | za |
Mateusz Grzela | za |
Wojciech Mamet | za |
Witold Marciniak | za |
Maciej Napierała | za |
Dariusz Nowak | za |
Grzegorz Olszewski | za |
Janusz Skorupa | za |
Ryszard Sulej | za |
Tomasz Tomala | nieobecny |
Karolina Wicenty | za |
Dagmara Wiśniewska | nieobecny |
Zakończono: 10.06.2025 17:05:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jacek Barkowski | za |
Piotr Ciesielski | za |
Krystian Dobkiewicz | za |
Adam Dobkowicz | za |
Mateusz Grzela | za |
Wojciech Mamet | za |
Witold Marciniak | za |
Maciej Napierała | za |
Dariusz Nowak | za |
Grzegorz Olszewski | za |
Janusz Skorupa | za |
Ryszard Sulej | za |
Tomasz Tomala | nieobecny |
Karolina Wicenty | za |
Dagmara Wiśniewska | nieobecny |